本次閑置車(chē)輛競(jìng)價(jià)出售方案已獲集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),將于2013年9月18日在集團(tuán)網(wǎng)站和本部電梯前室公布、張貼本辦法和要處置的車(chē)輛信息、評(píng)估價(jià)資料。為使車(chē)輛處置工作公正、有序進(jìn)行,經(jīng)集團(tuán)辦公室、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部研究,特制定以下競(jìng)價(jià)規(guī)則和辦法。
集團(tuán)辦公室、資產(chǎn)部
2013年9月18日
車(chē)輛評(píng)估結(jié)果列表 | |||||
車(chē)輛名稱(chēng) | 車(chē)牌 | 購(gòu)置時(shí)間 | 賬面原值(元) | 賬面凈值(元) | 評(píng)估值(萬(wàn)元) |
沃爾沃牌3.0T | 浙A31209 | 2001-7-4 | 962,650.00 | 28,879.50 | 2.55 |
風(fēng)度牌2.0 | 浙A18710 | 2002-7-29 | 410,308.00 | 12,309.24 | 3.02 |
合 計(jì) | 1,372,958.00 | 41,188.74 | 5.57 | ||
浙江正大資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||
中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師 | 何錦成 | ||||
中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師 | 張旭良 | ||||
2013年8月21日 |